NEW XL7
ENERGI BARU UNTUK MELAJU LEBIH JAUH
Suzuki New XL7 hadir dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), yang membawa inovasi cerdas untuk menjadikan kendaraan ini lebih ramah lingkungan. Rasakan kenyamanan perjalanan bersama keluarga dengan desain yang maskulin, tangguh, dan penuh karakter.

COOL BLACK

SAVANA IVORY + BLACK

WHITE + BLACK
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:

SAVANA IVORY + BLACK

RISING ORANGE + BLACK

SNOW WHITE + BLACK

COOL BLACK
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:

METALIC MAGMA GREY

SNOW WHITE

BRAVE KHAKI

BRAVE KHAKI
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:
Harga Khusus Launching
Harga Promo Khusus Bulan Ini
| Type Mobil | Harga |
|---|---|
| XL7 ZETA MT | Rp 279.000.000 |
| XL7 ZETA AT | Rp 290.000.000 |
| XL7 BETA HYBRID MT | Rp 307.000.000 |
| XL7 BETA HYBRID AT | Rp 318.500.000 |
| XL7 ALPHA HYBRID MT | Rp 319.000.000 |
| XL7 ALPHA HYBRID AT | Rp 330.000.000 |
| XL7 ALPHA HYBRID MT 2TONE | Rp 321.000.000 |
| XL7 ALPHA HYBRID AT 2TONE | Rp 332.000.000 |
| XL7 ALPHA HB AT KURO | Rp 335.000.000 |
| XL7 ALPHA HB AT KURO 2TONE | Rp 337.000.000 |
SUZUKI NEW XL7 HYBRID
Nikmati keuntungan lebih besar dengan setiap pembelian Suzuki New XL7, baik Cash maupun Kredit, bersama Hansel Suzuki
Explore Exterior
Desain SUV Coupe-Style Suzuki XL7 yang Elegan dan Dinamis, Memikat Sejak Pandangan Pertama.
Explore Interior
Saatnya menikmati pengalaman berkendara yang baru dengan Suzuki New XL7. Kabin yang lebih luas, dipadu dengan konsep interior premium, akan memberikan kenyamanan sejati bagi Anda dan keluarga.
MOBIL SPECIFICATIONS
| ENGINE | |||
|---|---|---|---|
| Type | ZETA | BETA | ALPHA |
| Type | K15B | K15B + ISG + Lithium Ion | Hybrid |
| Jenis | - | - | Hybrid |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 |
| Piston Displacements | 1.462 cc | 1.462 cc | 1.462 cc |
| Bore x Stroke | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm |
| Fuel Distribution | Multipoint Injection | Multipoint Injection | Multipoint Injection |
| DIMENSIONS | |||
| Overall Length | 4,450 mm | 4,450 mm | 4,450 mm |
| Overall Width | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm |
| Overall Height | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm |
| Wheelbase | 2,740 mm | 2,740 mm | 2,740 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| CAPACITIES | |||
| Seating Capacity | 7 persons | 7 persons | 7 persons |
| Fuel Tank Capacity | 45 Liters | 45 Liters | 45 Liters |
| Tire Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Untuk melihat detail lebih lengkap anda bisa mendownload e-catalog melalui tombol dibawah ini.



