APV
GEAR to ASSIST
Dari urusan keluarga sampai urusan bisnis — antar istri berbelanja, ajak anak-anak ke tempat rekreasi, liburan keluarga besar, sampai mobilitas usaha — semuanya jadi lebih mudah. Berkendara lebih aman, lebih nyaman, dan lebih terkendali.
Harga Khusus Launching
Harga Promo Khusus Bulan Ini
| Type Mobil | Harga |
|---|---|
| APV Blind Van MT | Rp 199.500.000 |
| APV GL MT | Rp 252.500.000 |
| APV GX MT | Rp 266.500.000 |
| APV SGX MT | Rp 271.500.000 |
SUZUKI APV
Nikmati keuntungan lebih besar dengan setiap pembelian Suzuki APV, baik Cash maupun Kredit, bersama Hansel Suzuki
Explore Exterior
Desain eksterior baru yang elegan dan tangguh menjadikan New APV Arena partner mobilitas multifungsi untuk setiap langkah Anda.
Explore Interior
Desain interior baru yang elegan, fungsional, dan nyaman menjadikan APV Arena relevan untuk hari ini dan masa depan.
MOBIL SPECIFICATIONS
| ENGINE | |||
|---|---|---|---|
| Item | GE | GL | GX |
| Type | G15A | G15A | G15A |
| Piston Displacements (cc) | 1,493 | 1,493 | 1,495 |
| Number of Cylinders | 4 in line | 4 in line | 4 in line |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 |
| Maximum Torque (N.m/rpm) | 126/3,000 | 126/3,000 | 126/3,000 |
| Fuel System | Multipoint Injection | Multipoint Injection | Multipoint Injection |
| DIMENSIONS | |||
| Overall Length (mm) | 4,155 | 4,230 | 4,230 |
| Overall Height (mm) | 1,855 | 1,865 | 1,865 |
| Ground Clearance (mm) | 180 | 175 | 175 |
| Overall Width (mm) | 1,655 | 1,655 | 1,655 |
| Wheelbase (mm) | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
| CAPACITIES | |||
| Seating Capacity (Persons) | 8 | 8 | 7 |
| Tire Size | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | 46 | 46 | 46 |
Untuk melihat detail lebih lengkap anda bisa mendownload e-catalog melalui tombol dibawah ini.




