FRONX
VIBE DIFFERENT
Fronx terbaru hadir untuk menegaskan kehadirannya di jalan kota. Menggabungkan kekuatan dan kecanggihan, SUV generasi baru ini dirancang untuk menjelajahi pengalaman baru. Eksterior berbentuk tiga dimensi berpadu dengan desain interior yang kuat dan penuh percaya diri, menjadikannya pemandangan yang tak terlupakan. Sebagai SUV perkotaan yang berbeda dari lainnya, Fronx terbaru akan meninggalkan jejak yang tak tertandingi.

ICE GRAYISH BLUE + BLACK

SAVANA IVORY + BLACK

PEARL SNOW WHITE + BLACK

COOL BLACK

SAVANA IVORY

PEARL SNOW WHITE
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:

SAVANA IVORY

METALIC MAGMA GREY

PEARL SNOW WHITE

COOL BLACK
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:
Harga Khusus Launching
Harga Promo Khusus Bulan Ini
| Type Mobil | Harga |
|---|---|
| Fronx GL MT | Rp 270.000.000 |
| Fronx GL AT | Rp 281.000.000 |
| Fronx GX Hybrid MT | Rp 292.000.000 |
| Fronx GX Hybrid AT | Rp 310.500.000 |
| Fronx SGX Hybrid AT | Rp 336.500.000 |
| Fronx SGX Hybrid AT 2-Tone | Rp 338.500.000 |
SUZUKI FRONX
Nikmati keuntungan lebih besar dengan setiap pembelian Suzuki FRONX, baik Cash maupun Kredit, bersama Hansel Suzuki
Explore
Exterior
Desain SUV Coupe-Style Suzuki Fronx yang Elegan dan Dinamis, Memikat Sejak Pandangan Pertama.
Explore Interior
Didesain dengan mendetail untuk pengendara dan penumpang, interior Suzuki Fronx membuat perjalanan menjadi lebih nyaman
MOBIL SPECIFICATIONS
| ENGINE | |||
|---|---|---|---|
| Type | GL | GX | SGX |
| K15B | K15B | K15C | Hybrid |
| Jenis | - | - | Hybrid |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 |
| Piston Displacements | 1462 cc | 1462 cc | 1462 cc |
| Bore x Stroke | 74 x 85 mm | 74 x 85 mm | 74 x 85 mm |
| Fuel Distribution | Multipoint Injection | Multipoint Injection | Multipoint Injection |
| DIMENSIONS | |||
| Overall Length | 3995 mm | 3995 mm | 3995 mm |
| Overall Width | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Overall Height | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| CAPACITIES | |||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons | 5 persons |
| Fuel Tank Capacity | 37 liters | 37 liters | 37 liters |
| Tire Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Untuk melihat detail lebih lengkap anda bisa mendownload e-catalog melalui tombol dibawah ini.


