ALL NEW ERTIGA
CRUISE TO ENERGIZE YOUR LIFE
Inovasi Suzuki melalui teknologi cerdas Integrated Starter Generator (ISG), yang dilengkapi dengan baterai Lithium-ION, berfungsi menyimpan energi saat kendaraan mengerem dan memberikan tambahan daya pada mesin saat akselerasi. Efisiensi maksimal juga didukung oleh fitur Engine Auto Stop, yang membuat mesin lebih halus saat berhenti dan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit serta ramah lingkungan.

MELLOW DEEP RED

PEARL BRAVE KHAKI

COOL BLACK

METALLIC MAGMA GREY

SNOW WHITE PEARL

METALLIC SILKY SILVER

BURGUNDY RED
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:

MELLOW DEEP RED

METALLIC SILKY SILVER

COOL BLACK

PEARL SNOW WHITE

METALLIC MAGMA GREY
- Klik warna icon dibawah jika gambar tidak muncul!
Pilihan Warna:
Harga Khusus Launching
Harga Promo Khusus Bulan Ini
| Type Mobil | Harga |
|---|---|
| Ertiga GL MT | Rp 277.500.000 |
| Ertiga GL AT | Rp 288.000.000 |
| Ertiga GX Hybrid MT | Rp 293.500.000 |
| Ertiga GX Hybrid AT | Rp 304.500.000 |
| Ertiga Cruise Hybrid MT | Rp 302.250.000 |
| Ertiga Cruise Hybrid AT | Rp 313.750.000 |
| Ertiga Cruise Hybrid MT 2-Tone | Rp 304.000.000 |
| Ertiga Cruise Hybrid AT 2-Tone | Rp 315.000.000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA HYBRID
Nikmati keuntungan lebih besar dengan setiap pembelian Suzuki ALL New Ertiga, baik Cash maupun Kredit, bersama Hansel Suzuki
Explore Exterior
Nikmati hari yang lebih baik dan perjalanan yang lebih seru bersama All New Ertiga Hybrid yang dilengkapi dengan fitur-fitur terkini untuk seluruh keluarga
Explore Interior
Perjalanan bersama keluarga semakin menyenangkan dengan kabin yang luas, kursi yang lebih nyaman, dan berbagai fitur yang memastikan kenyamanan untuk semua.
MOBIL SPECIFICATIONS
| ENGINE | |||
|---|---|---|---|
| Type | GL | GX | CRUISE |
| Type | K15B | K15B + ISG + Lithium Ion | Hybrid |
| Jenis | - | - | Hybrid |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves | 16 | 16 | 16 |
| Piston Displacements | 1.462 cc | 1.462 cc | 1.462 cc |
| Bore x Stroke | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm |
| Fuel Distribution | Multipoint Injection | Multipoint Injection | Multipoint Injection |
| DIMENSIONS | |||
| Overall Length | 4,395 mm | 4,395 mm | 4,395 mm |
| Overall Width | 1,735 mm | 1,735 mm | 1,735 mm |
| Overall Height | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm |
| Wheelbase | 2,740 mm | 2,740 mm | 2,740 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| Ground Clearance | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| CAPACITIES | |||
| Seating Capacity | 7 persons | 7 persons | 7 persons |
| Fuel Tank Capacity | 45 Liters | 45 Liters | 45 Liters |
| Tire Size | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Untuk melihat detail lebih lengkap anda bisa mendownload e-catalog melalui tombol dibawah ini.

